
Mobil Etaj Road sifas piki machin eksplozifgrenn yo sou sifas wout la nan gwo vitès ak ang sèten pa metòd la nan machin, fè grenn enpekte sifas la nan wout la epi fè brutality nan sifas wout, rive efè a nan retire rezidu, an menm tan an, pèseptè pousyè pral pwodwi negatif. presyon fè grenn ak enpurte ak pousyè tè rekiperasyon apre netwayaj lè a, grenn intact pral otomatikman resikle yo itilize, ak enpurte ak pousyè pral lage nan bwat la pousyè tè kolekte.
Fonksyon nan sifas wout eksplozif yon fwa yo pral ase klè lwen laitance sifas nan konkrè epi retire enpurte, epi yo ka antreprann tretman cheve sou sifas la nan konkrè, fè sifas li yo byen distribiye brutality, anpil amelyore fòs la adezif nan kouch a ki enpèmeyab ak konkrè baz. kouch, se konsa ke kouch a ki enpèmeyab ak pil pon ka pi bon konbinezon, ak nan menm tan an ka krak a nan konkrè dwe konplètman ekspoze, gen efè a nan pwent tete nan boujon an.

NON. | Non | |||||
1 | Modèl | BRTK-270 | BRTK-350 | BRTK-550 | BRTK-850 | |
2 | Machin Size | L: 1950mm | L: 1950mm | L: 1950mm | L: 1950mm | |
W: 450mm | W: 550mm | W: 720mm | W: 1020mm | |||
H: 1200mm | H: 1200mm | H: 1200mm | H: 1200mm | |||
3 | Range | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | |
4 | Pouvwa rou eksplozyon | 11kw | 15kw | 2 * 11kw | 2 * 15kw | |
5 | Kouri Motor | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |
6 | Fanatik Pèseptè Pousyè | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | |
7 | Dyamèt soufl. | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
8 | Kònen Fan | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 4Kw | |
9 | Kouri vitès | 0.5-20m / min | 0.5-20m / min | 0.5-20m / min | 0.5-20m / min | |
10 | Pousyè Pèseptè tiyo Dia. | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | |
11 | Sijere Piki Steel | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | |
12 | Steel Shot Donsumption | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | |
13 | Pèseptè Pousyè | DC-5 | DC-5 | DC-8 | DC-11 | |
14 | Pwa machin | Apeprè 580kg | Apeprè 700 kg | About 1100kg | Apeprè 1300kg | |
15 | Netwayaj efikasite | Concrete ≥2.7m2 / min | Concrete ≥ 3,5m2 / min | Concrete ≥5.5m2 / min | Concrete ≥8.5m2 / min | |
Steel Plate ≥1.5m2 / min | Steel Plak ≥1.8m2 / min | Asye Plak ≥2.8m2 / min | Steel Plate≥4.3m2 / min | |||












Baj popilè: Concrete Road Shot Machine eksplozif, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, pri, pou vann







