
Melanje sab résine pou fondri antrepwiz, yon operasyon kontinyèl nan sab la nwayo sab machin melanje, se machin nan te fè nan kontinyèl melanje ajan geri likid ak résine likid oswa pwòp tèt ou-hardening nwayo sab fè itilize nan mixer sab résine. Kapab grenn sab rezin sab divize an: bra résine sab sandre mixer ak sèl résine sab sab mixer .Arms sab sab résine' s ki pi lajman itilize, karakteristik li yo ka te fè leve nan gratis segondè. Rotary kalòj vibran, nivo a an premye se pasyone tèt anba, transpòte grenn sab orijinal la .Nivèl nan dezyèm se gwo vitès melanje sab melanje kaj kaj. tan ak Lè sa a, flite nan résine la.

Kalite | S255 | S2510 | S2515 | S2520 | S2525 | S2530 | |
To pwodiksyon (t / h) | 3-5 | 10-12 | 12-15 | 18-25 | 23-25 | 25-30 | |
Premye Nivo Melanje melanje kalòj la | Wotasyon reyon (mm) | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
Wotasyon Range | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
Pouvwa motè (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Sand Dezyèm Nivo melanje brase kalòj la | Wotasyon reyon (mm) | 1350 | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
RotationRange | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | |
RotationRange | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |
Wotè egzeyat sab (mm) | 1280 | 1600 | 1600 | 1800 | 1850 | 1850 | |
Adezif Presizyon Kantitatif | GG lt; ± 2% | ||||||
Mòd ponp rezin | B1.8 | CB 2. 5 | CB-B 6 | CB-B 6 | CB-B 6 | CB-B 6 | |
Mòd ponp solid | Ponp dyafram | DMB-2. 5 | |||||











Baj popilè: mixer sab kontinyèl résine, Lachin, manifaktirè, Swèd, pri, pou vann







